39,7257$% 0.16
45,8826€% 0.2
53,5046£% 0.1
4.295,44%0,13
3.368,08%-0,01
9.203,37%1,11
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 39,7257 | 39,6155 | % 0.16 | |
| 45,8826 | 45,6765 | % 0.2 | |
| 53,5046 | 53,3198 | % 0.1 | |
| 48,5178 | 48,4400 | % -0.02 | |
| 28,9051 | 28,8599 | % -0.1 | |
| 5,5349 | 5,5251 | % 0.46 |
| Kripto Para | |
| 104.813$ | |
| 2.436$ | |
| 2,15$ | |
| 483$ | |
| 0,00$ | |
| 84$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.368,0 | 3.369,2 | |
| 4.295,4 | 4.296,8 | |
| 7.049,0 | 7.113,0 | |
| 14.097,0 | 14.225,0 | |
| 69.336,1 | 70.444,1 | |
| 28.106,0 | 28.318,0 |




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.