DOLAR

39,7257$% 0.16

EURO

45,8826€% 0.2

STERLİN

53,5046£% 0.1

GRAM ALTIN

4.295,44%0,13

ONS

3.368,08%-0,01

BİST100

9.203,37%1,11

Sabah Vakti a 02:00
Antalya AÇIK 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,81 -2,53 18:09:50
AKBNK 65,00 2,60 18:09:55
AKCNS 177,20 -1,83 17:59:46
ALBRK 8,11 0,87 17:59:51
ALTNY 10,44 0,19 18:08:25
ANHYT 92,30 -0,97 18:09:35
ASELS 335,00 -0,89 18:09:57
AYGAZ 269,00 0,00 18:08:30
BIMAS 374,50 0,40 18:09:59
BRSAN 620,50 -1,82 18:09:54
BRYAT 1.196,00 1,27 18:09:59
BTCIM 1,59 1,92 18:09:52
CCOLA 73,70 -1,40 18:08:52
CIMSA 37,62 0,48 18:09:22
DOHOL 16,39 0,06 18:09:47
ECILC 48,60 -2,06 18:09:32
ECZYT 163,50 -3,08 18:09:24
EGEEN 3.865,00 -0,77 18:08:47
EGGUB 76,00 -0,98 18:08:35
EKGYO 16,84 -1,06 18:09:57
ENERY 12,72 3,84 18:09:54
ENTRA 4,42 0,00 18:09:25
FENER 2,06 0,00 18:09:52
GARAN 128,80 1,82 18:09:31
GLYHO 16,05 3,82 18:08:39
GUBRF 274,25 -8,12 18:09:57
GWIND 17,09 0,77 18:09:48
ISMEN 25,96 -1,07 18:09:28
KARSN 6,98 3,25 18:09:58
KCAER 8,95 2,87 18:08:53
KCHOL 200,60 1,57 18:09:51
KRDMD 36,06 -6,58 18:09:51
MGROS 427,00 -1,04 18:09:50
PAHOL 0,88 -1,12 18:09:59
PETKM 17,72 -1,88 18:09:49
PGSUS 124,60 -0,08 18:09:37
RGYAS 174,70 0,00 18:08:52
RYSAS 24,98 3,82 18:09:48
SAHOL 87,50 0,57 18:09:48
SASA 1,56 -2,50 18:09:58
SISE 34,40 1,53 18:09:56
SNGYO 2,38 -0,83 18:08:01
SOKM 57,60 0,35 18:08:01
TABGD 181,60 -5,27 18:08:29
TCELL 90,40 0,33 18:09:15
TCKRC 104,20 9,97 17:57:42
THYAO 258,25 0,10 18:09:59
TRALT 35,70 -0,67 18:09:34
TRGYO 86,25 -0,52 18:08:01
TRMET 100,50 -2,52 18:09:50
TTRAK 342,00 -3,12 18:08:30
TUKAS 1,83 -1,61 18:08:46
TURSG 3,78 -9,35 18:09:46
ULKER 75,90 -1,04 18:09:33
VAKBN 30,18 0,40 18:09:59
VESTL 12,23 -5,63 18:09:47
ZOREN 1,27 -6,62 18:05:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,81 -2,53 18:09:50
AKBNK 65,00 2,60 18:09:55
AKCNS 177,20 -1,83 17:59:46
ALBRK 8,11 0,87 17:59:51
ALTNY 10,44 0,19 18:08:25
ANHYT 92,30 -0,97 18:09:35
ASELS 335,00 -0,89 18:09:57
AYGAZ 269,00 0,00 18:08:30
BIMAS 374,50 0,40 18:09:59
BRSAN 620,50 -1,82 18:09:54
BRYAT 1.196,00 1,27 18:09:59
BTCIM 1,59 1,92 18:09:52
CCOLA 73,70 -1,40 18:08:52
CIMSA 37,62 0,48 18:09:22
DOHOL 16,39 0,06 18:09:47
ECILC 48,60 -2,06 18:09:32
ECZYT 163,50 -3,08 18:09:24
EGEEN 3.865,00 -0,77 18:08:47
EGGUB 76,00 -0,98 18:08:35
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 16,84 -1,06 18:09:57
ENERY 12,72 3,84 18:09:54
ENTRA 4,42 0,00 18:09:25
FENER 2,06 0,00 18:09:52
GARAN 128,80 1,82 18:09:31
GLYHO 16,05 3,82 18:08:39
GUBRF 274,25 -8,12 18:09:57
GWIND 17,09 0,77 18:09:48
ISMEN 25,96 -1,07 18:09:28
KARSN 6,98 3,25 18:09:58
KCAER 8,95 2,87 18:08:53
KCHOL 200,60 1,57 18:09:51
KRDMD 36,06 -6,58 18:09:51
MGROS 427,00 -1,04 18:09:50
PAHOL 0,88 -1,12 18:09:59
PETKM 17,72 -1,88 18:09:49
PGSUS 124,60 -0,08 18:09:37
RGYAS 174,70 0,00 18:08:52
RYSAS 24,98 3,82 18:09:48
Menkul Fiyat % Zaman
SAHOL 87,50 0,57 18:09:48
SASA 1,56 -2,50 18:09:58
SISE 34,40 1,53 18:09:56
SNGYO 2,38 -0,83 18:08:01
SOKM 57,60 0,35 18:08:01
TABGD 181,60 -5,27 18:08:29
TCELL 90,40 0,33 18:09:15
TCKRC 104,20 9,97 17:57:42
THYAO 258,25 0,10 18:09:59
TRALT 35,70 -0,67 18:09:34
TRGYO 86,25 -0,52 18:08:01
TRMET 100,50 -2,52 18:09:50
TTRAK 342,00 -3,12 18:08:30
TUKAS 1,83 -1,61 18:08:46
TURSG 3,78 -9,35 18:09:46
ULKER 75,90 -1,04 18:09:33
VAKBN 30,18 0,40 18:09:59
VESTL 12,23 -5,63 18:09:47
ZOREN 1,27 -6,62 18:05:11

bahis siteleri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.